アバンツァーレジュニアサッカークラブ 試合結果
…アバンツァーレ仙台SC
…アバンツァーレ福島SC
…アバンツァーレ山形SC
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 試合名 | |
| 3/28 | 古河電池 | 0-0 (PK3-4) |
第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 決勝 準優勝 |
|
| SSS札幌 | 1-0 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 準決勝 |
||
| OSAフォルトナ | 1-0 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 決勝トーナメント1回戦 |
||
| 3/27 | 黒松 | 0-2 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 予選1位通過 | |
| 南城 | 3-0 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 予選 | ||
| 槻木 | 2-0 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 予選 | ||
| 3/26 | 利府グランディ | 2-0 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 予選 | |
| ふじかげ | 1-0 | 第29回宮城県サッカースポーツ少年団フェスティバル コカ・コーラ杯争奪戦 予選 | ||
| 3/13 | 会津サントス | 1-0 | 古川南マクドナルド少年サッカー大会 決勝 優勝 | |
| 山形JFC | 2-2 (PK1-0) |
古川南マクドナルド少年サッカー大会 準決勝 | ||
| 利府しらかし | 4-0 | 古川南マクドナルド少年サッカー大会 | ||
| 3/6 | 富ヶ丘 | 1-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝トーナメント 決勝 優勝 | |
| シューレFC | 2-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝トーナメント 準決勝 | ||
| 3/5 | 北六 | 3-1 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝大会2次リーグ突破 | |
| 泉向陽台 | 2-1 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝大会2次リーグ | ||
| 2/27 | 高森 | 1-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝大会1次リーグ突破 | |
| シューレFC | 2-1 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝大会1次リーグ | ||
| 2/26 | 開北 | 6-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝大会1次リーグ | |
| 古城 | 2-1 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 決勝大会1次リーグ | ||
| 御山 | 1-2 | copa shiroishi 8人制サッカー大会 準優勝 | ||
| フェニックス | 1-0 | copa shiroishi 8人制サッカー大会 | ||
| ゆりが丘 | 2-1 | copa shiroishi 8人制サッカー大会 | ||
| 白石SC | 9-1 | copa shiroishi 8人制サッカー大会 | ||
| 2/6 | 上野山 | 1-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 太白ブロック代表決定 | |
| 中田 | 6-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 太白ブロック代表決定戦 | ||
| 1/30 | 芦の口 | 4-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 太白ブロック代表 Bグループ1位突破 | |
| 金剛沢 | 7-1 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 太白ブロック代表 Bグループ | ||
| 向山 | 9-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 太白ブロック代表 Bグループ | ||
| 八本松 | 3-0 | 第16回ヒロスポーツ杯少年サッカー大会 太白ブロック Bグループ | ||
| 12/4 | 茂庭台 | 2-0 | 第9回太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント 優勝 |
|
| 人来田 | 4-0 | 第9回太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント |
||
| 中田 | 2-0 | 第9回太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント |
||
| 11/27 | 塩釜FC | 2-2 | 第1回ドコモ東北少年少女フットサル大会2004 優勝 | |
| ウインズ フットボール クラブ |
3-0 | 第1回ドコモ東北少年少女フットサル大会2004 | ||
| サンフレックス | 4-0 | 第1回ドコモ東北少年少女フットサル大会2004 | ||
| 山一小 | 5-0 | 第1回ドコモ東北少年少女フットサル大会2004 | ||
| 醸芳 | 0-5 | 県北選手権(オノヤ杯) | ||
| 安達 | 1-1 | 県北選手権(オノヤ杯) | ||
| 川俣 | 2-1 | 県北選手権(オノヤ杯) | ||
| 蓬莱東 | 1-3 | 県北選手権(オノヤ杯) | ||
| 11/23 | 袋原 | 3-0 | 第9回太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント進出 |
|
| 金剛沢 | 6-1 | 第9回太白区長杯少年サッカー大会 | ||
| 11/21 | 国見 | 0-0 | 2004ミヤギテレビ杯宮城県新人大会 決勝トーナメント進出 |
|
| カムリ | 3-0 | 2004ミヤギテレビ杯宮城県新人大会 | ||
| 泉向陽台 | 3-0 | 2004ミヤギテレビ杯宮城県新人大会 | ||
| あすなろ | 4-0 | 2004ミヤギテレビ杯宮城県新人大会 | ||
| 11/7 | 黒松 | 5-5 PK(3-2) |
第14回バーモントカップフットサル大会 第3位 東北大会進出 |
|
| 将監 | 3-6 | 第14回バーモントカップフットサル大会 | ||
| 中新田 | 9-5 | 第14回バーモントカップフットサル大会 | ||
| 上野山 | 13-0 | 第14回バーモントカップフットサル大会 | ||
| 仙台中田 | 6-0 | 第14回バーモントカップフットサル大会 | ||
| なかの | 2-2 | 第14回バーモントカップフットサル大会 | ||
| 11/3 | S・K | 0-0 延長0-2 |
第25回くまがい杯低学年宮城県大会 決勝 準優勝 | |
| 開北 | 2-0 | 第25回くまがい杯低学年宮城県大会 | ||
| 大郷 | 4-0 | 第25回くまがい杯低学年宮城県大会 | ||
| 11/3 | 福島西部選抜 | 0-0 PK(5-4) |
第15回コカコーラ杯U-12選抜大会優勝 | |
| 塩釜選抜 | 3-0 | 第15回コカコーラ杯U-12選抜大会 | ||
| 登米選抜 | 1-0 | 第15回コカコーラ杯U-12選抜大会 | ||
| 10/31 | 旭丘 | 1-0 | 第1回マクドナルド杯4年生サッカー大会 決勝 優勝 | |
| 富が丘 | 3-0 | 第1回マクドナルド杯4年生サッカー大会 決勝 優勝 | ||
| 10/30 | 旭丘 | 5-0 | 第2回マクドナルド杯低学年サッカー大会 決勝 優勝 | |
| 中新田 | 14-0 | 第2回マクドナルド杯低学年サッカー大会 |
公式戦に出場していない地域もございます。