アバンツァーレジュニアサッカークラブ 試合結果
…アバンツァーレ仙台SC
…アバンツァーレ福島SC
…アバンツァーレ山形SC
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 試合名 | |
| 3/31 | 御山JFC | 5-0 | 第31回 全日本少年サッカー大会中央ブロック予選 (第14回 福島信夫ライオンズクラブ杯) |
|
| 飯野SSS | 3-0 | 第31回 全日本少年サッカー大会中央ブロック予選 (第14回 福島信夫ライオンズクラブ杯) |
||
| 3/26 | 旭丘 | 0-0 (PK2-4) |
第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
|
| S-K SC | 0-2 | 第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
||
| 北中山 | 0-0 (PK5-3) |
第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
||
| 3/25 | マリソル松島 | 2-0 | 第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
|
| 青森FC | 0-0 | 第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
||
| デポルテ石巻 | 0-0 | 第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
||
| 3/24 | 飯樋FC | 1-0 | 第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
|
| ナスパジェフ | 0-0 | 第31回 宮城県サッカースポーツ少年団 コカコーラ杯争奪戦 |
||
| 3/18 | 青森FC | 4-0 | チビリンピック東北大会 2位トーナメント | |
| 仁井田レッドスター | 1-2 | チビリンピック東北大会 | ||
| 3/17 | 石川FC | 4-1 | チビリンピック東北大会 | |
| 見前FC | 0-3 | チビリンピック東北大会 | ||
| 2/25 | 祖母井クラブ | 1-0 | 第10回 TEPCOチャンピオンズカップ 第4位 | |
| 白河FC | 1-1 | 第10回 TEPCOチャンピオンズカップ | ||
| 2/24 | JFCファイターズ | 0-4 | 第10回 TEPCOチャンピオンズカップ | |
| アストロンSC | 0-4 | 第10回 TEPCOチャンピオンズカップ | ||
| 大谷東FCアバンセ | 1-6 | 第10回 TEPCOチャンピオンズカップ | ||
| 2/10 | FCサムライ | 不戦勝 | 第3回 多賀城ライオンズクラブ杯 フットサル大会 U−15の部 | |
| 利府グランディFC | 0-3 | 第3回 多賀城ライオンズクラブ杯 フットサル大会 U−15の部 | ||
| みそパン | 0-5 | 第3回 多賀城ライオンズクラブ杯 フットサル大会 U−15の部 | ||
| 多賀城FC | 0-3 | 第3回 多賀城ライオンズクラブ杯 フットサル大会 U−9の部 準優勝 |
||
| FCサムライ | 7-0 | 第3回 多賀城ライオンズクラブ杯 フットサル大会 U−9の部 | ||
| 塩釜FC | 6-0 | 第3回 多賀城ライオンズクラブ杯 フットサル大会 U−9の部 | ||
| 1/28 | 東長町 | 2-0 | 第18回 ヒロスポーツ杯仙台市サッカー大会 代表決定戦 決勝大会出場 |
|
| 1/14 | セナル | 16-0 | 第18回 ヒロスポーツ杯仙台市サッカー大会太白予選 代表決定戦進出 |
|
| 太白 | 2-0 | 第18回 ヒロスポーツ杯仙台市サッカー大会太白予選 | ||
| 1/13 | 人来田 | 11-0 | 第18回 ヒロスポーツ杯仙台市サッカー大会太白予選 | |
| 八本松 | 9-0 | 第18回 ヒロスポーツ杯仙台市サッカー大会太白予選 | ||
| 1/8 | アストロンSCガイア | 2-1 | 平成19年コカ・コーラ杯福島県新人サッカー大会 交流大会 | |
| 会津一箕 | 3-1 | 平成19年コカ・コーラ杯福島県新人サッカー大会 交流大会 | ||
| 1/7 | 石川FC | 0-1 | 平成19年コカ・コーラ杯福島県新人サッカー大会 予選敗退 | |
| 中央台SSS | 8-0 | 平成19年コカ・コーラ杯福島県新人サッカー大会 | ||
| 12/16 | 仙台中田 | 2-1 | コカコーラ杯 太白予選 | |
| 金剛沢 | 7-0 | コカコーラ杯 太白予選 | ||
| 12/16 | 飯坂 | 0-0 PK7-8 |
福島サッカースポーツ少年団サッカー大会決勝 トーナメント1回戦 ベスト8 |
|
| 11/23 | 鳥川SSS | 2-0 | 平成18年度 県北選手権オノヤ杯予選リーグ Cブロック1位通過 決勝トーナメントへ |
|
| 伊達FC | 3-0 | 平成18年度 県北選手権オノヤ杯予選リーグ | ||
| 11/19 | S・K SC | 0-3 | ミヤギテレビ杯 新人大会 宮城県大会 | |
| シューレ | 1-1 | ミヤギテレビ杯 新人大会 宮城県大会 | ||
| 11/18 | デポルテ石巻Jr | 2-3 | ミヤギテレビ杯 新人大会 宮城県大会 | |
| 七ヶ浜 | 1-0 | ミヤギテレビ杯 新人大会 宮城県大会 | ||
| 11/12 | 霊山 | 6-0 | 平成18年度 県北選手権オノヤ杯予選リーグ | |
| MOS | 1-0 | 平成18年度 県北選手権オノヤ杯予選リーグ | ||
| 11/12 | 東長町 | 2-0 | 第11回 太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント 優勝 | |
| 芦の口 | 2-0 | 第11回 太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント | ||
| 上野山 | 2-0 | 第11回 太白区長杯少年サッカー大会 決勝トーナメント | ||
| 11/5 | ヴェルジナーレ | 1-1 | 平成18年 コカ・コーラ杯福島県新人サッカー大会 県北予選1〜3位順位決定リーグ 2位 県大会出場 |
|
| 森合 | 2-1 | 平成18年 コカ・コーラ杯福島県新人サッカー大会 県北予選1〜3位順位決定リーグ |
||
| 11/5 | 泉向陽台 | 3-1 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 第2位 東北大会出場権 獲得 |
|
| 開北 | 2-2 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 Aグループ1位 |
||
| YMCA | 1-0 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 | ||
| 11/5 | 茂庭台 | 2-0 | 第11回 太白区長杯 少年サッカー大会 決勝トーナメント進出 | |
| 四郎丸 | 5-0 | 第11回 太白区長杯 少年サッカー大会 | ||
| 11/4 | 泉向陽台 | 1-2 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 2次リーグ Cグループ2位 決勝リーグ出場 |
|
| 多賀城 | 6-2 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 2次リーグ | ||
| 歌津 | 6-1 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 2次リーグ | ||
| 11/3 | 虹の丘 | 8-1 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 1次リーグ Cグループ1位 |
|
| 東向陽台 | 5-0 | 2007 JA全農杯 チビリンピック 宮城県大会 1次リーグ | ||
| 11/3 | 鹿野 | 15-0 | 第11回 太白区長杯 少年サッカー大会 | |
| 袋原 | 6-0 | 第11回 太白区長杯 少年サッカー大会 | ||
| 11/3 | S・K | 5-1 | 第27回 くまがい杯 宮城県低学年サッカー大会 優勝 | |
| 開北 | 6-0 | 第27回 くまがい杯 宮城県低学年サッカー大会 | ||
| IZUMI | 6-1 | 第27回 くまがい杯 宮城県低学年サッカー大会 | ||
| 10/29 | 泉FC宇都宮 | 1-0 | 第8回ピュアカップ 決勝 | |
| 国本ジュニア サッカークラブ |
3-1 | 第8回ピュアカップ 準決勝 | ||
| 大袋 フットボールクラブ |
1-0 | 第8回ピュアカップ 1位、2位トーナメント一回戦 | ||
| 10/28 | 国本ジュニア サッカークラブ |
0-0 | 第8回ピュアカップ Eブロック予選 Eブロック予選1位通過 | |
| 野原 グランディオスFC |
4-1 | 第8回ピュアカップ Eブロック予選 | ||
| 共栄 フットボールクラブ |
2-0 | 第8回ピュアカップ Eブロック予選 | ||
| 10/28 | 加茂 | 0-1 | 第16回 バーモンドカップ全日本少年サッカー大会 ベスト16 | |
| 将監 | 3-3 | 第16回 バーモンドカップ全日本少年サッカー大会 | ||
| 多賀城 | 4-2 | 第16回 バーモンドカップ全日本少年サッカー大会 | ||
| 釜 | 2-1 | 第16回 バーモンドカップ全日本少年サッカー大会 | ||
| 10/28 | 人来田 | 7-0 | 2006ミヤギテレビ杯新人大会(太白予選) 宮城県大会出場 | |
| 10/22 | アストロンSC | 0-1 | 第25回 FCT杯福島県大会 決勝 準優勝 | |
| 白河FC | 2-0 | 第25回 FCT杯福島県大会 準決勝 | ||
| 10/21 | 会津サントスFC | 3-1 | 第25回 FCT杯福島県大会 準々決勝 | |
| 冨―FC | 2-1 | 第25回 FCT杯福島県大会 決勝トーナメント1回戦 | ||
| 10/21 | 太白 | 2-2 | 2006ミヤギテレビ杯新人大会(太白予選) | |
| 東四郎丸 | 6-0 | 2006ミヤギテレビ杯新人大会(太白予選) | ||
| 10/15 | モンターニャ | 2-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会県北予選 Bブロック1位通過 県北大会順位決定戦へ |
|
| 松川 | 0-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会県北予選 |
||
| 10/14 | 余目 | 3-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会県北予選 |
|
| あだち | 5-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会県北予選 |
||
| 10/14 | やぎやま | 2-1 | 2006ミヤギテレビ杯新人大会(太白予選) | |
| 10/9 | 川俣 | 4-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会 中央予選1位通過 県北大会出場 (第16回 福島中央ロータリークラブ杯優勝) |
|
| 10/8 | 中央ドリマJSC | 8-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会 中央予選リーグ (第16回 福島中央ロータリークラブ杯) |
|
| 清水 | 4-1 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会 中央予選リーグ (第16回 福島中央ロータリークラブ杯) |
||
| 10/1 | レグノウァJr. | 5-0 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会 中央予選リーグ (第16回 福島中央ロータリークラブ杯) |
|
| 御山 | 0-1 | 平成18年 コカ・コーラ杯 福島県新人サッカー大会 中央予選リーグ (第16回 福島中央ロータリークラブ杯) |
公式戦に出場していない地域もございます。